Beschreibung
[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ZUTATEN
Rohrohrzucker*
Mandeln*
Reismehl*
Speisequark* (32,5%)
Vollei*
Sonnenblumenöl*
Zitronenschalenpaste* (Rübenzucker*, Zitronenschalen*, Zitronensaft*, Zitronenöl*)
Steinsalz
Triebmittel: Natriumhydrogencarbonat
* kontrolliert biologischer Anbau DE-ÖKO-022[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ALLERGENE
Enthält Ei, Mandeln und Milch.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VON NATUR AUS
glutenfrei
ohne Konservierungsstoffe[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]EMPFEHLUNG
Perfekt zu heißem Tee oder Kaffee – für alle Naschkatzen der perfekte Snack „einfach so“ Zwischendurch oder in Kombination zu süßen Speisen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Produktspezifikation” style=”flat” shape=”square” color=”inverse” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-pdf” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fs84kdqweoga3mv0%2FB%2525C3%2525A4ckerei_Onder_de_Linden_-_Produktpass_v3_SG-quarkbaellchen-ev.pdf%2Ffile|title:Produktpass%20v3%20FB-quarkbaellchen-ev|target:_blank”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”TIPPS ZUR FRISCHHALTUNG” tab_id=”1670350655441-cffd5eca-44d0ed4c-3a00aa58-2d3e4da6-abdb”][vc_column_text]Unsere frischen Quarkbällchen sollten zeitnah verzehrt werden. Sie sind im Kühlschrank in einer verschlossenen Dose gut aufgehoben.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”NÄHRWERTE JE 100g” tab_id=”1670350713817-44036993-43dced4c-3a00aa58-2d3e4da6-abdb”][vc_column_text]
Brennwert | 1462 kj / 349,3 kcal |
Fett | 17,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 38,8 g |
davon Zucker | 23,8 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 0,58 g |
Ballaststoffe | 2,0 g |
Die Werte unterliegen natürlichen Schwankungen und wurden rechnerisch ermittelt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]