Beschreibung
[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ZUTATEN
Kokosraspel*
Rohrohrzucker*
Eiweiß*
* kontrolliert biologischer Anbau DE-ÖKO-022[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ALLERGENE
Enthält Ei.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VON NATUR AUS
glutenfrei
laktosefrei
ohne Konservierungsstoffe
ohne Zusätze[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]EMPFEHLUNG
Perfekt zu heißem Tee oder Kaffee – für alle Naschkatzen der perfekte Snack „einfach so“ Zwischendurch oder in Kombination zu süßen Speisen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Produktspezifikation” style=”flat” shape=”square” color=”inverse” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-pdf” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fefrh9dghf6lfbtk%2FB%2525C3%2525A4ckerei_Onder_de_Linden_-_Produktpass_v3_FB-kokos-ev.pdf%2Ffile|title:Produktpass%20v3%20FB-kokos-ev|target:_blank”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”TIPPS ZUR FRISCHHALTUNG” tab_id=”1670350655441-cffd5eca-44d0ed4c-3a007fe8-aca0″][vc_column_text]Damit die softe Beschaffenheit erhalten bleibt, sollten Sie unsere Kokosmakronen z.B. in einer verschlossenen Blechdose oder luftdichten Plastiktüte aufbewahren – so halten sie sich auch wochenlang frisch![/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”NÄHRWERTE JE 100g” tab_id=”1670350713817-44036993-43dced4c-3a007fe8-aca0″][vc_column_text]
Brennwert | 1985 kj / 476,3 kcal |
Fett | 31,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 27,9 g |
Kohlenhydrate | 42,3 g |
davon Zucker | 41,7 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,14 g |
Ballaststoffe | 7,9 g |
Die Werte unterliegen natürlichen Schwankungen und wurden rechnerisch ermittelt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]