Beschreibung
[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ZUTATEN
Mandeln* (37%)
Kuvertüre* (16,9%): (Kakaomasse*, Cristallino Rohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaopulver* [Kakao: mindestens 70%])
Vollei*
Ahornsirup*
Sonnenblumenöl*
Honig*
Kakaopulver* (0,3%)
Triebmittel: Natriumhydrogencarbonat
Steinsalz
* kontrolliert biologischer Anbau DE-ÖKO-022[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ALLERGENE
Enthält Ei und Mandeln.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VON NATUR AUS
glutenfrei
laktosefrei
ohne Konservierungsstoffe[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]EMPFEHLUNG
Passt herrlich zur Kaffeezeit und zu allen süßen Speisen, eignet sich super als Zwischenmahlzeit für Zuhause und unterwegs, ideal auf Buffets bei Partys, Geburtstags- oder Weihnachtsfesten. Kleiner Tipp: Etwa 30 min gekühlt vor dem Verzehr – ein wahrer Genuss![/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Produktspezifikation” style=”flat” shape=”square” color=”inverse” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-pdf” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F1f1jyd01g7uiu5y%2FB%2525C3%2525A4ckerei_Onder_de_Linden_-_Produktpass_v3_FB-muffins-ev.pdf%2Ffile|title:Produktpass%20v3%20FB-muffins-ev|target:_blank”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”TIPPS ZUR FRISCHHALTUNG” tab_id=”1670350655441-cffd5eca-44d0ed4c-3a00ebb2-3ad1″][vc_column_text]Damit unsere Muffrins auch wochenlang saftig bleiben, sind sie in einer verschlossenen Dose oder luftdichten Plastiktüte gut aufhoben. Nicht zu warm lagern (über Raumtemperatur). Sie lassen sich auch hervorragend einfrieren.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”NÄHRWERTE JE 100g” tab_id=”1670350713817-44036993-43dced4c-3a00ebb2-3ad1″][vc_column_text]
Brennwert | 2323 kj / 560,1 kcal |
Fett | 46,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 29,3 g |
davon Zucker | 28,2 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 0,54 g |
Ballaststoffe | 6,8 g |
Die Werte unterliegen natürlichen Schwankungen und wurden rechnerisch ermittelt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]