Beschreibung
[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ZUTATEN
Reismehl* (37%)
Wasser
Buchweizenflocken*
Chiasamen*
Leinsamen*
Sonnenblumenkerne*
Sesam*
Kürbiskerne*
Zitronensaft*
Ahornsirup*
Frische Hefe
Steinsalz
* kontrolliert biologischer Anbau DE-ÖKO-022[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ALLERGENE
Enthält Sesam.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VON NATUR AUS
glutenfrei
laktosefrei
vegan
ohne Konservierungsstoffe
ohne Zusatzstoffe[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]EMPFEHLUNG
Schmeckt hervorragend zu Dips, Marmeladen, Wurstwaren und allen Käsesorten, ebenso zu gesalzener Butter und besonders mit frischem Schnittlauch ein wahrer Genuss !
Grundsätzlich eignet es sich als Beilage zu jeglicher Art von Mahlzeiten, ob Frühstück, Vor- oder Hauptspeisen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Produktspezifikation” style=”flat” shape=”square” color=”inverse” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-pdf” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fz7f1xedjq08q13n%2FB%2525C3%2525A4ckerei_Onder_de_Linden_-_Produktpass_v3_BN-reiskorn-4vp.xlsx%2Ffile|title:Produktpass%20v3%20BN-reiskorn-4vp|target:_blank”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”TIPPS ZUR FRISCHHALTUNG” tab_id=”1670350655441-cffd5eca-44d0a9c0-19dd”][vc_column_text]Die Reisbrötchen im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren. Ein kurzes Aufbacken macht die Kruste wieder knackiger.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”NÄHRWERTE JE 100g” tab_id=”1670350713817-44036993-43dca9c0-19dd”][vc_column_text]
Brennwert | 1105 kj / 261,9 kcal |
Fett | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 1,15 g |
Die Werte unterliegen natürlichen Schwankungen und wurden rechnerisch ermittelt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]