Beschreibung
[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ZUTATEN
Reismehl* (38%)
Wasser
Buchweizenmehl*
Chiasamen*
Ahornsirup*
Sonnenblumenöl*
Frische Hefe
Steinsalz
* kontrolliert biologischer Anbau DE-ÖKO-022[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]ALLERGENE
Keine.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VON NATUR AUS
glutenfrei
laktosefrei
vegan
ohne Konservierungsstoffe
ohne Zusatzstoffe[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]EMPFEHLUNG
Schmeckt hervorragend zu Dips, Marmeladen, Wurstwaren und allen Käsesorten, ebenso zu gesalzener Butter und besonders mit frischem Schnittlauch ein wahrer Genuss !
Grundsätzlich eignet es sich als Beilage zu jeglicher Art von Mahlzeiten, ob Frühstück, Vor- oder Hauptspeisen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Produktspezifikation” style=”flat” shape=”square” color=”inverse” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-pdf” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2Fmwhz7ekmfykjwig%2FB%2525C3%2525A4ckerei_Onder_de_Linden_-_Produktpass_v3_BN-reis-4v.xlsx%2Ffile|title:Produktpass%20v3%20BN-reis-4vp|target:_blank”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”TIPPS ZUR FRISCHHALTUNG” tab_id=”1670350655441-cffd5eca-44d076f7-6db4″][vc_column_text]Die Reisbrötchen im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren. Ein kurzes Aufbacken macht die Kruste wieder knackiger (vorher die Brötchen leicht mit Wasser einpinseln).[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tta_accordion accordion_hide_first=”1″][vc_tta_section title=”NÄHRWERTE JE 100g” tab_id=”1670350713817-44036993-43dc76f7-6db4″][vc_column_text]
Brennwert | 1057 kj / 249,8 kcal |
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 48,4 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 1,11 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Die Werte unterliegen natürlichen Schwankungen und wurden rechnerisch ermittelt.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]